लॉकर्स |
|
बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर सुविधाएं प्रदान करता है । बैंक में कितनी प्रकार के लॉकर उपलब्ध हैं और विशेषीकृत शाखाओं में लॉकरों के किराए का विवरण नीचे दिया जा रहा हैः- |
| क्रम सं. | लॉकर का आकार | शाखाओं की श्रेणी | शहरी | |
| महानगरीय /शहरी | अर्धशहरी/ग्रामीण | |||
| 1. | छोटा | 1250 | 800 | 1000 |
| 2. | मध्यम | 1500 | 1000 | 1200 |
| 3. | बड़ा | 3750 | 2500 | 3000 |
| 4. | अति बड़ा | 6250 | 4000 | 5000 |
